가뭄
장기간의 강수부족에 의해 인간 및 동·식물의 생육에 피해를 발생시키는 비정상적인 기상수문학적 현상입니다.
발표주체 : 국민안전처 장관 (관계부처* 공동명의)
발표시기 : 매월 10일 발표, 필요시(수시)
발표지역 : 특별·광역·자치시도, 시·군별로 실시
발표내용 : 현재, 1개월 전망, 3개월 전망으로 구분
표기방법 : 기상, 생활 및 공업, 농업용수별로 구분하여 지도에 색깔로 표시하고 지역으로 명시
| 연도 | 가뭄시기 | 가뭄지역 | 가뭄면적(천ha) | 가뭄상황 |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 6∼7월 | 영동지역 | 14 |
|
| 1977 | 6∼8월 | 중부, 영호남지방 | 65(벼63, 밭2) |
|
| 1978 | 1∼5월 | 전국(경기․강원제외) | 43(벼24, 밭19) |
|
| 1980 | 5∼6월 | 중부지방 | 6 |
|
| 1982 | 1∼5월 | 안동.대구.목포 | 59(벼54, 밭5) |
|
| 1988 | 6∼8월 | 중부지방 | 1 |
|
| 1994 | 6∼7월 | 영호남지방 | 140(벼64, 밭76) |
|
| 1997 | 8∼9월 | 제주지방 | 3(밭작물) |
|
| 2000 | 2∼5월 | 영․호남 | 58(보리) |
|
| 2001 | 5∼6월 | 경기․강원․충북․경북 | 3(밭작물) |
|
| 2006 | 10월 | 충남․전남북․경남 | 대책 추진중 강우로 피해는 없었음 |
|
| 2008∼2009 | ‘08.9월∼‘09.2월 | 전남․경남․강원 | 국지적 피해 |
|
| 2012 | 5∼6월 | 경기, 충남, 전북, 전남 | 대책 추진중 강우로 피해는 없었음 |
|
| 2013 | 7∼8월 | 경남, 제주도 | 1.2(농작물) 생활용수 제한급수 |
|
| 2014 | 7월 | 강원, 경기, 충청일부 | 생활용수 제한급수 |
|
| 2015 | 연중 | 강원, 인천, 충남‧북, 전남‧북, 경북 | 7.4(논 2.8, 밭 4.5) 생활용수 제한급수 |
|
| 2015 | 연중 | 충남 | 생활용수 급수조정(충남 7개 시‧군, 20%감량) |
|
가뭄 발생 시 국민행동요령
국민안전방송 안전한TV