재난안전지도
-8 ℃
시간별(시) | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 |
---|---|---|---|---|---|---|
기온(℃) | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ |
통합대기
-
좋음
~50
보통
~100
나쁨
~250
매우나쁨
251~
미세먼지
12㎍/㎥
좋음
~30
보통
~80
나쁨
~150
매우나쁨
151~
황사
13㎍/㎥
좋음
~199
보통
~399
나쁨
~799
매우나쁨
800~
데이터 보기
데이터 닫기
구분 | 전일(mm) | 금일(mm) | 합게(mm) |
---|---|---|---|
평균 | |||
예산읍 | |||
삽교읍 | |||
대술면 | |||
신양면 | |||
광시면 | |||
대흥면 | |||
응봉면 | |||
덕산면 | |||
봉산면 | |||
고덕면 | |||
신암면 | |||
오가면 | |||
내포 |
데이터 보기
데이터 닫기
구분 | 전일(cm) | 금일(cm) | 합게(cm) |
---|---|---|---|
평균 | |||
예산읍 | |||
삽교읍 | |||
대술면 | |||
신양면 | |||
광시면 | |||
대흥면 | |||
응봉면 | |||
덕산면 | |||
봉산면 | |||
고덕면 | |||
신암면 | |||
오가면 | |||
내포 |